Program Studi Desain Komunikasi Visual
Fakultas Seni dan Desain
Universitas Negeri Makassar
Kurikulum 2020
No | Kode MK | Mata Kuliah Umum | SKS |
Semester 1
1 | 20X00C007 | Pancasila | 2 |
2 | 20X00C009 | Bahasa Indonesia | 2 |
3 | 20H12C101 | Sejarah Seni Rupa Indonesia | 2 |
4 | 20H12C102 | Ilmu Komunikasi | 2 |
5 | 20H12C103 | Teori Periklanan | 2 |
6 | 20H12C104 | Menggambar Teknik | 3 |
7 | 20H12C105 | Menggambar Bentuk | 3 |
8 | 20H12C106 | Nirmana Dwimatra | 3 |
9 | 20H12C107 | Tipografi Dasar | 3 |
Jumlah | 22 |
Semester 2
10 | 20X00C001 | Pendidikan Agama Islam | 2 |
20X00C002 | Pend. Agama Kristen Protestan | ||
20X00C003 | Pend. Agama Kristen Katolik | ||
20X00C004 | Pend. Agama Hindu | ||
20X00C005 | Pend. Agama Budha | ||
20X00C006 | Pend. Agama Konghucu | ||
11 | 20X00C008 | Pendidikan Kewarganegara | 2 |
12 | 20H12C201 | Identitas Visual | 4 |
13 | 20H12C202 | Metodologi Desain | 2 |
14 | 20H12C203 | Iklan Konvensional | 3 |
15 | 20H12C204 | Nirmana Trimatra | 3 |
16 | 20H12C205 | Tipografi Aplikatif | 3 |
17 | 20H12C206 | Ilustrasi Imitatif | 3 |
Jumlah | 22 |
Semester 3
18 | 20H12C301 | Estetika | 2 |
19 | 20H12C302 | Sejarah Desain Grafis | 2 |
20 | 20H12C303 | Menggambar Suasana | 3 |
21 | 20H12C304 | Pengantar Fotografi | 3 |
22 | 20H12C305 | Ilustrasi Imaginatif | 3 |
23 | 20H12C306 | Grafika | 3 |
24 | 20H12C307 | Desain Grafis Lingkungan | 4 |
Jumlah | 20 |
Semester 4
25 | 20H12C401 | Tinjauan Desain | 2 |
26 | 20H12C402 | Digital Desain | 3 |
27 | 20H12C403 | Antropologi dan Sosiologi Desain | 2 |
28 | 20H12C404 | Fotografi Ekspresi | 3 |
29 | 20H12C405 | Pengetahuan HKI | 2 |
20H12C406 | Modeling | 3 | |
30 | 20H12C407 | Copy Writing* | 3 |
20H12C408 | Keinformatikaan* | ||
31 | 20H12C409 | Motion Graphic | 4 |
Jumlah | 22 |
Semester 5
32 | 20H12C501 | Metodologi Penelitian | 2 |
33 | 20H12C502 | Komik | 3 |
34 | 20H12C503 | Fotografi Komersial | 3 |
35 | 20H12C504 | Videografi | 3 |
36 | 20H12C505 | Manajemen DKV | 2 |
37 | 20H12C506 | Teknik Presentasi | 2 |
38 | 20H12C507 | Desain Media Interaktif | 4 |
Jumlah | 19 |
Semester 6
39 | 20H12C601 | Video Promosi | 3 |
40 | 20H12C602 | Animasi 2D | 3 |
41 | 20H12C603 | Branding | 4 |
42 | 20H12C604 | Visual Merchandising | 3 |
43 | 20H12C605 | Seminar | 2 |
44 | 20X00C010 | Kewirausahaan | 3 |
Jumlah | 18 |
Semester 7
45 | 20H12C701 | Desain Karakter* | 2 |
20H12C702 | Action Figure* | ||
46 | 20H12C703 | Ilustrasi Eksprimental* | 2 |
20H12C704 | Antropometri & Antropomorfi* | ||
47 | 20H12C705 | Animasi 3D | 3 |
48 | 20H12C706 | Web Design | 4 |
49 | 20H12C707 | Kolokium | 2 |
Jumlah | 13 |
Semester 8
50 | 20H12C801 | Kerja Profesi | 3 |
51 | 20H12C802 | KKN | 4 |
52 | 20H12C803 | Proyek Akhir (Skripsi) | 6 |
Jumlah | 13 |
Program Studi Desain Komunikasi Visual
Fakultas Seni dan Desain
Universitas Negeri Makassar
Kurikulum 2018
No | Kode Mk | Mata Kuliah Umum | SKS |
Semester 1
1 | 18H13C101 | Pancasila | 3 |
2 | 18H13C102 | Sejarah Seni Rupa Indonesia | 2 |
3 | 18H13C103 | Ilmu Komunikasi | 2 |
4 | 18H13C104 | Pengetahuan HKI | 2 |
5 | 18H13C105 | Teori Periklanan | 2 |
6 | 18H13C106 | Menggambar Bentuk | 3 |
7 | 18H13C107 | Nirmana Dwimatra | 3 |
8 | 18H13C108 | Tipografi Dasar | 3 |
Jumlah | 20 |
Semester 2
9 | 18H13C201 | Pendidikan Agama Islam | 3 |
18H13C202 | Pend. Agama Kristen Katolik | ||
18H13C203 | Pend. Agama Kristen Protestan | ||
18H13C204 | Pend. Agama Hindu | ||
18H13C205 | Pend. Agama Budha | ||
10 | 18H13C206 | Pendidikan Kewarganegaraan | 3 |
11 | 18H13C207 | Bahasa Indonesia | 3 |
12 | 18H13C208 | Metodologi Desain | 2 |
13 | 18H13C209 | Menggambar Teknik | 3 |
14 | 18H13C210 | Nirmana Trimatra | 3 |
15 | 18H13C211 | Tipografi Aplikatif | 3 |
Jumlah | 20 |
Semester 3
16 | 18H13C301 | Filsafat Seni | 2 |
17 | 18H13C302 | Sejarah Desain Grafis | 2 |
18 | 18H13C303 | Menggambar Suasana | 3 |
19 | 18H13C304 | Pengantar Fotografi | 3 |
20 | 18H13C305 | Ilustrasi Deskriptif | 3 |
21 | 18H13C306 | Grafika | 3 |
22 | 18H13C307 | Identitas Visual dan Branding | 4 |
Jumlah | 20 |
Semester 4
23 | 18H13C401 | Tinjauan Desain | 2 |
24 | 18H13C402 | Digital Desain | 3 |
25 | 18H13C403 | Psikologi Persepsi dan Persuasi | 2 |
26 | 18H13C404 | Iklan Konvensional | 3 |
27 | 18H13C405 | Fotografi Ekspresi | 3 |
28 | 18H13C406 | Ilustrasi Naratif | 3 |
29 | 18H13C407 | Desain Kemasan dan Branding | 4 |
Jumlah | 20 |
Semester 5
30 | 18H13C501 | Metodologi Penelitian | 2 |
31 | 18H13C502 | Komik | 3 |
32 | 18H13C503 | Fotografi Komersial | 3 |
33 | 18H13C504 | Videografi | 3 |
34 | 18H13C505 | Manajemen DKV | 2 |
35 | 18H13C506 | Teknik Presentasi | 2 |
36 | 18H13C507 | Editting & Motion Graphic | 4 |
Jumlah | 19 |
Semester 6
37 | 18H13C601 | Video Promosi | 3 |
38 | 18H13C602 | Animasi 2D | 3 |
39 | 18H13C603 | Iklan Eksprimental | 3 |
40 | 18H13C604 | Visual Merchandising | 3 |
41 | 18H13C605 | Desain Media Interaktif | 4 |
42 | 18H13C606 | Kewirausahaan | 3 |
Jumlah | 19 |
Semester 7
43 | 18H13C701 | Desain Karakter 1 | 2 |
18H13C702 | Action Figure 1 | ||
44 | 18H13C703 | Ilustrasi Eksprimental 2 | 2 |
18H13C704 | Antropometri & Antropomorfi 2 | ||
45 | 18H13C705 | Seminar | 2 |
46 | 18H13C706 | Animasi 3D | 3 |
47 | 18H13C707 | Web Design | 4 |
48 | 18H13C708 | Kolokium | 2 |
Jumlah | 15 |
Semester 8
49 | 18H13C801 | Kerja Profesi | 3 |
50 | 18H13C802 | KKN | 4 |
51 | 18H13C803 | Proyek Akhir (Skripsi) | 6 |
Jumlah | 13 | ||
Jumlah Total | 146 |
Keterangan: | |
xx.. 1 | : MK Pilihan 1 (diharuskan memilih 2 sks/1 MK) |
xx.. 2 | : MK Pilihan 2 (diharuskan memilih 2 sks/1 MK) |
Program Studi Desain Komunikasi Visual
Fakultas Seni dan Desain
Universitas Negeri Makassar
Kurikulum 2014
SMT | No | Kode MK | Kelp. MK | MATA KULIAH | SKS | Keterangan |
I | 1 | 14H13C101 | MPK | Filsafat Ilmu | 2 | Tetap |
2 | 14H13C102 | MKK | Sejarah Seni Rupa Indonesia | 2 | Tetap | |
3 | 14H13C103 | MKK | Ilmu Komunikasi | 2 | Tetap | |
4 | 14H13C104 | MPB | Pengetahuan HAKI | 2 | Tetap | |
5 | 14H13C105 | MKK | Naskah Iklan | 3 | Tetap | |
6 | 14H13C106 | MKK | Menggambar I | 3 | Tetap | |
7 | 14H13C107 | MKK | Nirmana I | 3 | Tetap | |
8 | 14H13C108 | MKB | Tipografi I | 3 | Tetap | |
Jumlah SKS = | 20 | dari 22 sks jadi 20 | ||||
II | 1 | 14H13C201 | MPK | Pendidikan Agama Islam | 3 | Tetap |
14H13C202 | Pend. Agama Kristen Katolik | Tetap | ||||
14H13C203 | Pend. Agama Kristen Protestan | Tetap | ||||
14H13C204 | Pend. Agama Hindu | Tetap | ||||
14H13C205 | Pend. Agama Budha | Tetap | ||||
2 | 14H13C206 | MPK | Pendidikan Kewarganegaraan | 3 | Tetap | |
3 | 14H13C207 | MPK | Bahasa Indonesia | 3 | Tetap | |
4 | 14H13C208 | MPB | Metodologi Desain | 2 | Tetap | |
5 | 14H13C209 | MKK | Menggambar II | 3 | Tetap | |
6 | 14H13C210 | MKB | Grafika I | 3 | Tetap | |
7 | 14H13C211 | MKB | Tipografi II | 3 | Tetap | |
Jumlah SKS = | 20 | dari 23 sks jadi 20 | ||||
III | 1 | 14H13C301 | MPB | Tinjauan Desain I | 2 | Tetap |
2 | 14H13C302 | MKK | Filsafat Seni | 2 | Tetap | |
3 | 14H13C303 | MKK | Nirmana II | 3 | Tetap | |
4 | 14H13C304 | MKK | Menggambar III | 3 | Tetap | |
5 | 14H13C305 | MKK | Fotografi I | 3 | Tetap | |
6 | 14H13C306 | MKK | Ilustrasi I | 3 | Tetap | |
7 | 14H13C307 | MKB | Grafika II | 3 | Tetap | |
8 | 14H13C308 | MKB | Desain Komunikasi Visual I | 4 | Tetap | |
Jumlah SKS = | 23 | |||||
IV | 1 | 14H13C401 | MPB | Tinjauan Desain II | 2 | Tetap |
2 | 14H13C402 | MPB | Manajemen Deskomvis | 2 | Tetap | |
3 | 14H13C403 | MPB | Psikologi Persepsi dan Persuasi | 2 | Tetap | |
4 | 14H13C404 | MKK | Sejarah Desain Grafis | 2 | Tetap | |
5 | 14H13C405 | MKK | Fotografi II | 3 | Tetap | |
6 | 14H13C406 | MKK | Ilustrasi II | 3 | Tetap | |
7 | 14H13C407 | MKK | Komik | 2 | Tetap | |
8 | 14H13C408 | MKB | Desain Komunikasi Visual II | 4 | Tetap | |
Jumlah SKS = | 20 | |||||
V | 1 | 14H13C501 | MPB | Metodologi Penelitian | 2 | Tetap |
2 | 14H13C502 | MKB | Periklanan I | 3 | Tetap | |
3 | 14H13C503 | MKB | Fitografi Desain | 3 | Tetap | |
4 | 14H13C504 | MKB | Audio Visual I | 3 | Tetap | |
5 | 14H13C505 | MKB | Animasi I | 3 | Tetap | |
6 | 14H13C506 | MKB | Komputer Grafis | 3 | Tetap | |
7 | 14H13C507 | MKB | Desain Komunikasi Visual III | 4 | Tetap | |
Jumlah SKS = | 21 | |||||
VI | 1 | 14H13C601 | MKB | Audio Visual II | 3 | Tetap |
2 | 14H13C602 | MKB | Animasi II | 3 | Tetap | |
3 | 14H13C603 | MKB | Digital Desain | 3 | Tetap | |
4 | 14H13C604 | MKB | Visual Merchandising | 3 | Tetap | |
5 | 14H13C605 | MKB | Desain Komunikasi Visual IV | 4 | Tetap | |
6 | 14H13C606 | MBB | Kerja Profesi | 3 | Hasil Revisi | |
Jumlah SKS = | 19 | dari 16 sks jadi 19 | ||||
VII | 1 | 14H13C701 | MPB | Teknik Presentasi | 2 | Tetap |
2 | 14H13C702 | MBB | Seminar | 2 | Tetap | |
3 | 14H13C703 | MKB | Periklanan II | 3 | Tetap | |
4 | 14H13C704 | MKB | Desain Komunikasi Visual V | 4 | Tetap | |
5 | 14H13C705 | MPK | Kolokium | 2 | MK Baru | |
Jumlah SKS = | 13 | dari 11 sks jadi 13 | ||||
VIII | 1 | 14H13C801 | MBB | KKN | 4 | Direvisi |
2 | 14H13C802 | MBB | Proyek Akhir (Skripsi) | 6 | Tetap | |
Jumlah SKS = | 10 | |||||
TOTAL SKS = | 146 | |||||
Catatan: |
||||||
1. Sistem Kode Mata Kuliah mengacu pada statuta Universitas Negeri Makassar. | ||||||
2. Kode Angka adalah: | ||||||
a. Angka 14 = tahun kurikulum; | ||||||
a. Huruf H = urutan Fakultas Seni dan Desain dalam lingkungan UNM Makassar; | ||||||
b. Angka 1 = urutan Jurusan Seni Rupa dalam lingkungan Fakultas Seni dan Desain; | ||||||
c. Angka 3 = urutan Program Studi Desain Komunikasi Visual dalam lingkungan Jurusan Seni Rupa; | ||||||
d. Huruf C = tingkat strata program studi (S1); | ||||||
e. Angka pertama setelah C = menunjukkan semester berjalan mata kuliah; | ||||||
f. Dua Angka digit terakhir merupakan urutan mata kuliah dalam semester. | ||||||
Makassar, 28 Januari 2015 |